DC Motor İmalatı ve
Sürücü Satışı

Türkiye’de ilk ve tek DC motor imalatçısı ana fabrikamız FEMSAN Elektrik Motorları olarak 1989 yılından itibaren DC motor imalatı ve satışı yapmaktayız. İsteğe bağlı özel boyutlarda ve 400kW güce kadar DC motorların üretimleri tarafımızca gerçekleştirilmektedir.

Fabrikada kullanmakta olduğunuz mevcut motorların yedeklenmesi veya yenisi için sizlere teklif sunabilir ve mühendislik desteği sağlayabiliriz.

– Yerli imalat,
– Kisa termin süresi,
– Yedek parça sorunun olmaması,
– 7&24 satış sonrası destek

Aşağıdaki arama kutularını doldurarak size uygun motoru bulabilir ve bilgi kartı, mekanik çizimleri inceleyebiliriz. Uygun kW-rpm veya mekanik ölçülerde bulunmaması durumunda bünyemizde motorunuza özel imalat da yapılabilmektedir.

DC Motor İmalatı ve
Sürücü Satışı

Türkiye’de ilk ve tek DC motor imalatçısı ana fabrikamız FEMSAN Elektrik Motorları olarak 1989 yılından itibaren DC motor imalatı ve satışı yapmaktayız. İsteğe bağlı özel boyutlarda ve 400kW güce kadar DC motorların üretimleri tarafımızca gerçekleştirilmektedir.

Fabrikada kullanmakta olduğunuz mevcut motorların yedeklenmesi veya yenisi için sizlere teklif sunabilir ve mühendislik desteği sağlayabiliriz.

– Yerli imalat,
– Kisa termin süresi,
– Yedek parça sorunun olmaması,
– 7&24 satış sonrası destek

Aşağıdaki arama kutularını doldurarak size uygun motoru bulabilir ve bilgi kartı, mekanik çizimleri inceleyebiliriz. Uygun kW-rpm veya mekanik ölçülerde bulunmaması durumunda bünyemizde motorunuza özel imalat da yapılabilmektedir.

Tip

Güç-kw

Devir-rpm

Armatur.V

Bilgi Kartı

Teknik Çizim

K.08.07 0,72 – 2,40 1600 – 4350 180 – 320 pdf icon pdf icon
K.08.10 1,50 – 3,11 1600 – 3750 180 – 320 pdf icon pdf icon
K.09.15 0,92 – 3,92 450 – 3000 180 – 440 pdf icon pdf icon
K.09.20 0,75 – 4,10 550 – 2850 180 – 44 pdf icon pdf icon
K.09.25 0,69 – 4,40 380 – 2200 180 – 440 pdf icon pdf icon
K.10.10 0,69 – 4,40 380 – 2200 180 – 440 pdf icon pdf icon
K.10.14 1,35 – 7,50 610 – 3000 180 – 440 pdf icon pdf icon
K.10.23 2,20 – 11,0 530 – 2500 180 – 440 pdf icon pdf icon
K.10.28 3,35 – 15,0 610 – 2500 180 – 440 pdf icon pdf icon
K.13.12 4,08 – 25,0 600 – 3500 180 – 440 pdf icon pdf icon
K.13.16 2,52 – 25,5 270 – 2800 180 – 440 pdf icon pdf icon
K.13.20 7,50 – 31,5 700 – 2800 180 – 440 pdf icon pdf icon
K.13.25 5,13 – 30,0 390 – 2250 180 – 440 pdf icon pdf icon
K.13.30 8,96 – 32,6 590 – 2850 180 – 440 pdf icon pdf icon
K.16.13 6,17 – 37,5 370 – 2800 180 – 440 pdf icon pdf icon
K.16.18 1,19 – 56,0 600 – 2500 180 – 440 pdf icon pdf icon
K.16.26 6,21 – 75,0 180 – 3600 180 – 440 pdf icon pdf icon
K.16.30 9,61 – 8,25 320 – 2100 180 – 440 pdf icon pdf icon
K.16.40 8,23 – 43 180 – 1000 180 – 440 pdf icon pdf icon
K.18.30 8,98 – 75,0 200 – 1500 180 – 440 pdf icon pdf icon
K.18.35 2,53 – 112,25 510 – 2200 180 – 440 pdf icon pdf icon
K.18.40 20,4 – 133 330 – 1900 180 – 440 pdf icon pdf icon
K.20.28 8,45 – 146 140 – 2100 180 – 440 pdf icon pdf icon
K.20.40 28,6 – 146 320 – 1500 180 – 440 pdf icon pdf icon
K.20.45 2,79 – 106 260 – 1100 180 – 440 pdf icon pdf icon
K.20.50 45,2 – 200 370 – 1950 180 – 440 pdf icon pdf icon
K.20.60 28,0 – 135 190 – 950 180 – 440 pdf icon pdf icon
K.25.45 145 – 396,5 680 – 1700 180 – 440 pdf icon pdf icon

K.08.10

1,50 – 3,11

1600 – 3750

180 – 320

K.08.07

0,72 – 2,40

1600 – 4350

180 – 320

K.09.20

0,75 – 4,10

550 – 2850

180 – 440

K.09.25

0,69 – 4,40

380 – 2200

180 – 440

K.09.15

0,92 – 3,92

450 – 3000

180 – 440

Tip

Güç-kw

Devir-rpm

Armatur.V

Bilgi Kartı

Teknik Çizim