- Motor tamamen yenilenmiştir. Kömürlerin değişimi, Rulmanların değişimi yapılmıştır.
- Geribesleme ünitesi (tachojenerator / encoder ) yoktur. Talep edilmesi durumunda tarafınızdan verilecek özelliklerde tacho/encoder teklif edilip montajı yapılabilir.
- İstenilen boyutlarda motor altı zemin tablası tekliflendirilip imal edilebilir.
Motor Tip Kodu | LSK 1324 XVL10 |
Nominal Hız – rpm | 1490 rpm |
Nominal Armatür Voltajı | 400 V |
Nominal Güç – PN | 36,2 kW |
Nominal Tork – MN | 232 Nm |
Maks. Alan zayıflama Hızı nFmax | 2050 rpm |
Nominal Akım – IN | 106 A |
Verimlililk – ƞ | 85 % |
Armatür Direnci 120°C – Ra | 0,39 mΩ |
Armatür Devre İndüktansı – La | 7,4 mH |
Field Voltajı – VF | 360 / 180 V |
Field Akımı – IF | 3,65 / 7,3 A |
Atalet Momenti – | 0,24 kg.m2 |
Toplam Ağırlık | 249 kg |
Fan motor tip Kodu | 71L |
Fan Motor Güç | 0,37 kW |
Fan Motor Hız | 2900 rpm |
Fan Motor Voltaj ve Frekans | 400V 50Hz |
Fan Debisi | 460 m3/h |
Fan Basıncı | 730 Pa |
Reviews
There are no reviews yet.